|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX0016 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | Materiale: | Densimetro di metallo pesante |
|---|---|---|---|
| caratteristica: | Alta densità | Servizio personalizzato: | Disponibile |
| Stabilità chimica: | Alto | Dimensione: | Personalizzabile |
| Evidenziare: | Disco Carbide Cutter,lama del tagliacarte |
||
Descrizione di prodotto
| Componente chimico (%) | Densità (g/cm3) | Resistenza alla trazione (MPa) | Forza di resa (MPa) | Allungamento (%) | HRC Max (HRC) | Magnetico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiFe: Rimanere | 16.85-17.25 | ≥ 758 | ≥ 517 | ≥ 5 | 32 | - Sì, sì. |
| W: 92.5Rimanete. | 17.15-17.85 | ≥ 758 | ≥ 517 | ≥ 5 | 33 | - Sì, sì. |
| W: 95, NiFe: Rimanere | 17.75-18.35 | ≥ 724 | ≥ 517 | ≥ 3 | 34 | - Sì, sì. |
| W: 97, NiFe: Rimanere | 18.25-18.85 | ≥ 689 | ≥ 517 | ≥ 2 | 35 | - Sì, sì. |
| Densità (g/cm3) | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza al rendimento Rp0,2 (MPa) | Allungamento A (%) | Durezza (HRC) | Magnetico |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85-17.25 | 900 | 600 | 15 | ≤ 32 | - Sì, sì. |
| 17.15-17.85 | 900 | 600 | 15 | ≤ 33 | - Sì, sì. |
| 17.75-18.35 | 850 | 600 | 10 | ≤ 34 | - Sì, sì. |
| 18.25-18.85 | 800 | 600 | 7 | ≤ 35 | - Sì, sì. |
| Componente chimico | Densità (g/cm3) | Resistenza alla trazione (MPa) | Forza di resa (MPa) | Tasso di allungamento (%) | Durezza (HRC) | Magnetico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiCu: Rimanere | 16.85-17.25 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 2 | 32 | - No, no. |
| W: 92.5Rimanete. | 17.15-17.85 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 2 | 33 | - No, no. |
| W: 95, NiCu: Rimanere | 17.75-18.35 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 1 | 34 | - No, no. |
Entri nel vostro messaggio