|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX1280 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Modulo di carburo di tungsteno | Alta precisione: | 00,002 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Carburo di tungsteno non magnetico | Tipo: | Moffa di lega dura |
| Prestazione: | grado industriale | gradi: | Vari gradi |
| Evidenziare: | Matrice in carburo di tungsteno,Muffa del carburo di tungsteno,matrice in metallo duro |
||
Descrizione di prodotto
| Nome del prodotto | Modulo di carburo di tungsteno in muffe di lega dura |
| Finitura superficiale | Liscia e lucida |
| Dimensione | Personalizzato |
| Materiale | Carburo di tungsteno |
| Resistenza all'usura | Eccellente. |
| Resistenza agli urti | Eccellente. |
| Densità | 140,5-15,0 g/cm3 |
| Durata di vita | Lungo |
| Flessibilità | Eccellente. |
| Resistenza al calore | ≤ 900°C |
| Formazione di carburi di tungsteno | Carburo di tungsteno HVOF |
| Trasformazione del carburo di tungsteno | - Sì, sì. |
Entri nel vostro messaggio