|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Zhuzhou |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | SX1254 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
| Tempi di consegna: | 5-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Categorie: | Parti della muffa del carburo di tungsteno | Caratteristiche: | Alta resistenza all'usura, alta robustezza, alta resistenza |
|---|---|---|---|
| Tolleranza: | ± 0,01 mm | Finitura superficiale: | Lucido |
| Caratteristica: | Alta durezza | Misurare: | Personalizzato |
| Applicazione: | Parti lavorative di piccole dimensioni | Superficie: | Spazii in bianco o macinazione lucidata |
| Materiale: | Carburo di tungsteno | Industria: | Industria degli elettrodomestici |
| Evidenziare: | Punch monolitico al carburo di tungsteno,Punch a carburo di tungsteno a nucleo ultra-duro,Punte di carburo di tungsteno senza foratura |
||
Descrizione di prodotto
| Componente | Contenuto (wt.%) | Tolleranza |
|---|---|---|
| WC (Carburo di Tungsteno) | 94% | ±0.5% |
| Co (Cobalto) | 6% | ±0.3% |
| Impurità (Totale) | ≤0.5% | - |
Entri nel vostro messaggio