|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX1062 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Barre rotonde di carburo con micropori | Misurare: | costume |
|---|---|---|---|
| Grado del carburo: | costume | Progetto: | con una larghezza di 20 mm o più ma non superiore a 20 mm |
| perno d'acciaio del tungsteno: | testa dell'inserzione del doppio foro | Vantaggio: | Alta durezza, ottima resistenza all'usura |
| Tipo: | Strumento di lavorazione integrale per mulini di fine | Materia prima: | Carburo di tungsteno vergine 100% |
| Specificazione della lega: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | ||
| Evidenziare: | tondino del carburo di tungsteno,barra del carburo di tungsteno |
||
Descrizione di prodotto
| Diametro esterno (D) (mm) | Tolleranza (mm) | Apertura (d) (mm) | Tolleranza (mm) | Lunghezza (L) (mm) | Tolleranza (mm) | Concentricità (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0,20~0.50 | 0.3 | ± 0.10 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0,20~0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0,20~0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 8.0 | +0,20~0.50 | 1.5 | ± 0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0,30~0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0,30~0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0,30~0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0,30~0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0,40~0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0,40~0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0,40~0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0,40~0.80 | 4.0 | ± 0.30 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0,40~0.80 | 5.0 | ± 0.35 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
Entri nel vostro messaggio