|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX0969 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Legno di sega circolare in acciaio di tungsteno | Utilizzo: | Per il taglio dei metalli |
|---|---|---|---|
| Tipo di attività: | Produttori di attrezzi a carburo | Durabilità: | Di lunga durata |
| Resistenza all'usura: | Superiore | Finitura superficiale: | Lucido |
| Evidenziare: | Prodotti del carburo cementato,lama acciaio temperato |
||
Descrizione di prodotto
| - No, no, no, no. | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Spessore S (mm) | Conteggio dei denti | Grado del materiale e utilizzo | Grado internazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - ghisa, acciaio smorzato, metalli non ferrosi, non metallici | TW15 - Acciaio a basso tenore di carbonio negativo, acciaio a carbonio medio, metalli non ferrosi, non metallici |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | Come sopra. | Come sopra. |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | Come sopra. | Come sopra. |
| 4 | 16 | 5 - 6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | Come sopra. | Come sopra. |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | Come sopra. | Come sopra. |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | Come sopra. | Come sopra. |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | Come sopra. | Come sopra. |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | Come sopra. | Come sopra. |
| - No, no, no, no. | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Spessore S (mm) | Conteggio dei denti | Grado del materiale e utilizzo | Grado internazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - Acciaio al carbonio, lega ad alta temperatura, acciaio inossidabile, acciaio ad alto manganese, acciaio al silicio, lega di titanio | TSM2 - Acciaio al carbonio, lega ad alta temperatura, acciaio inossidabile, acciaio ad alto contenuto di manganese, acciaio al silicio, lega di titanio, resina, fibra, grafite |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | Come sopra. | Come sopra. |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | Come sopra. | Come sopra. |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | Come sopra. | Come sopra. |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | Come sopra. | Come sopra. |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | Come sopra. | Come sopra. |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | Come sopra. | Come sopra. |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | Come sopra. | Come sopra. |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | Come sopra. | Come sopra. |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | Come sopra. | Come sopra. |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | Come sopra. | Come sopra. |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | Come sopra. | Come sopra. |
Entri nel vostro messaggio