|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX2207 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Tagliatori di carburo di tungsteno | Utilizzo: | Tagliatore di foglie di tabacco |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Lame a tre strati ad alta efficienza | Superficie: | Superficie di taglio liscia e piatta |
| Campioni: | disponibile | Versatilità: | Può essere utilizzato per vari materiali |
| Evidenziare: | Disco Carbide Cutter,lama del tagliacarte |
||
Descrizione di prodotto
| Materiale | Carburo di alta qualità |
|---|---|
| Struttura della lama | Progettazione a tre strati |
| Accuratezza dimensionale | ± 0,005 mm |
| Trattamento superficiale | Rivestimento anticorrosione |
| Immobili | Valore |
|---|---|
| Dimensione del grano (μm) | 1.0 ~ 2.0 |
| Contenuto di cobalto (Co%) | 8.0 ~ 10 |
| Densità (g/cm3) | 14.41 ~ 14.95 |
| Durezza (HRA) | 89.5 ~ 93 |
| Resistenza alla piegatura (MPa) | 3200 ~ 4500 |
| Modulo di Young (GPa) | 570 ~ 620 |
| Resistenza alla compressione (MPa) | 4700 |
Entri nel vostro messaggio