|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Model Number: | SX2166 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Caratteristica: | Durevole | Utilizzo: | Stampo per pressatura in acciaio al tungsteno |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Metallurgia della polvere | Campioni: | disponibile |
| Formula del materiale: | Personalizzato | ||
| Evidenziare: | dadi di trafilatura del carburo,Dadi freddi dell'intestazione |
||
Descrizione di prodotto
| Grado | Co% | Densità g/cm³ | Durezza HRA | Resistenza alla flessione Mpa | Modulo elastico Gpa | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX05B | 6.5 | 14.8 | 91.5 | 2800 | 525 | Buona resistenza all'usura, adatto per stampi a cavità semplici. |
| SX30 | 9 | 14.6 | 90.5 | 3200 | 500 | Altamente versatile, adatto per materiali magnetici morbidi, stampi in polvere a base di ferro e rame. |
| SX10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | Lega a grana ultrafine, eccellente resistenza all'usura e resistenza, elevata versatilità, adatta per stampi in polvere a base di ferro, rame e magnetici morbidi. |
| SX20 | 13 | 14.2 | 90.5 | 4000 | 460 | Grana ultrafine, durezza moderata, elevata resistenza, buona resistenza all'usura, adatto per stampi di forma relativamente complicata. |
| SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | Elevata resistenza, adatto per stampi a cavità interna complessi. |
| SX45A | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | Buone prestazioni complete, elevata resistenza ed eccellenti prestazioni di elettroerosione, adatto per stampi con cavità complesse. |
| SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | Buona tenacità, buona resistenza agli urti, buone prestazioni di elettroerosione, adatto per stampi complessi sotto carico elevato. |
Entri nel vostro messaggio