Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Sanxin |
Certificazione: | ISO |
Model Number: | SX2166 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Feature: | Durable | Usage: | Tungsten Steel Pressing Die |
---|---|---|---|
Technology: | Powder Metallurgy | Samples: | Available |
Material Formula: | Customized | ||
Evidenziare: | dadi di trafilatura del carburo,Dadi freddi dell'intestazione |
Descrizione di prodotto
Metallurgia della polvere acciaio di tungsteno premendo il carburo a die inserimento del nucleo
L'inserto di carburo di tungsteno di precisione è un componente critico utilizzato nella produzione di stampi ad alta precisione, noto per la sua eccezionale resistenza all'usura e stabilità ad alta temperatura.Prodotto da carburo di tungsteno di alta qualità, è adatto per applicazioni nel stampaggio a iniezione di plastica, nella colata a stiro e in altre industrie, garantendo una durata di vita prolungata dello stampo e una produzione efficiente.
Caratteristiche chiave:
Le specifiche tecniche:
Grado | Co% | Densità g/cm3 | Durezza HRA | Resistenza alla piegatura Mpa |
Modulo elastico GPA |
Applicazione |
SX05B | 6.5 | 14.8 | 91.5 | 2800 | 525 | Buona resistenza all'usura, adatta a semplici muffe a cavità. |
SX30 | 9 | 14.6 | 90.5 | 3200 | 500 | Altamente versatile, adatto per materiali magnetici morbidi, stampi in polvere a base di ferro e rame. |
SX10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | Leggia a grano ultra-fine, eccellente resistenza all'usura e resistenza, altamente versatile, adatta per stampi a polvere a base di ferro e rame. |
SX20 | 13 | 14.2 | 90.5 | 4000 | 460 | Granello ultra-fine, durezza moderata, elevata resistenza, buona resistenza all'usura, adatto a stampi di forma relativamente complicata. |
SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | Alta resistenza, adatta a stampi di cavità interna complessi. |
SX45A | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | Buone prestazioni complete, elevata resistenza ed eccellenti prestazioni di lavorazione elettrica, adatte per stampi con cavità complesse. |
SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | Buona robustezza, buona resistenza agli urti, buone prestazioni di lavorazione elettrica, adatte a stampi complessi sotto carico elevato. |
Applicazioni:
Vantaggi:
Entri nel vostro messaggio