|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Model Number: | SX2150 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Caratteristica: | Portainserto per stampo fisso in carburo di tungsteno | materiale di perforazione: | Acciaio ad alta velocità |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filiera progressiva in carburo (acciaio al tungsteno). | Superficie: | Liscio, brillante |
| gradi: | Vari gradi | Tecnologia: | Metallurgia della polvere |
| Vantaggio: | Usura resistente | vita utile: | Lungo |
| Evidenziare: | dadi di trafilatura del carburo,la perforazione progressiva muore |
||
Descrizione di prodotto
| Grado | Co% | Durezza HRA | Densità g/cm3 | Resistenza alla piegatura Mpa | Elastic Modulus Gpa | Materiali applicabili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10 | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Fogli di rame e alluminio di spessore inferiore a 0,2 mm |
| SX15 | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Fogli di rame, alluminio e acciaio inossidabile |
| SX20 | 13 | 90.6 | 14.1 | 4100 | 460 | Fogli di rame e alluminio con elevata versatilità |
| SX35A | 12 | 89.8 | 14.2 | 3400 | 470 | Fogli laminati a freddo (Q195, SPCC) |
| SX36 | 15 | 89.4 | 13.8 | 3900 | 430 | EI film, tabella SPCC |
| SX40A | 12 | 88.9 | 14.2 | 3300 | 470 | Fogli laminati a freddo (Q195, SPCC) |
| SX45A | 15 | 87.9 | 13.9 | 3200 | 440 | Fogli di acciaio al silicio, laminati a freddo |
| SX55 | 20 | 86.4 | 13.5 | 3100 | 390 | Fogli di acciaio al silicio, a foratura superiore e inferiore |
Entri nel vostro messaggio