|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX0026-8 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Parti dello strumento della costruzione, parti resistenti all'uso, resistenza all'usura del carburo | Materiale: | Carburo di tungsteno del vergine di 100%, carburo di tungsteno WC+Co |
|---|---|---|---|
| Misurare: | Su misura, l'OEM ha accettato, cliente Requst | Superficie: | Rivestimento, sgrossatura, macinazione lucidata |
| Grado: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, ecc | forma: | Sferico, a coperchio piatto, cono, giro o altro, parabolici |
| Servizio: | OEM e ODM | ||
| Evidenziare: | Bottoni conici del carburo cementato,Il carburo cementato abbottona la progettazione su misura,Il carburo cementato abbottona la buona resistenza all'urto |
||
Descrizione di prodotto
| Dimensioni (mm) | Densità (g/cm³) | Durezza (HRA) | TRS (Mpa) |
|---|---|---|---|
| Diametro 20 | Altezza 25 | 14.50 | 87.50 | 2400 |
| Diametro 22 | Altezza 35 | 14.50 | 86.00 | 2480 |
| Diametro 24.8 | Altezza 33 | 14.50 | 86.50 | 2600 |
| Diametro 25 | Altezza 35 | |||
| Diametro 26.5 | Altezza 38 |
| Tipo | D | H | SR | a° | e |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ11.5*12.5KP | 11.25 | 12.5 | 6.0 | 18 | 2.0 |
| ZQ13*13.5KP | 13.25 | 13.5 | 6.7 | 18 | 2.5 |
| ZQ14*14.5KP | 14.5 | 14.5 | 7.2 | 18 | 2.5 |
| Tipo | D | H | SR | a° | P° |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ14*20K(P) | 14.2 | 20 | 7.2 | 18 | 27 |
| ZQ16*22K(P) | 16.25 | 22 | 9 | 18 | 27 |
| ZQ18*25K | 18.35 | 25 | 9.2 | 18 | 30 |
| Tipo | D | H | SR | a° | P° |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ16*23KP | 16.25 | 23 | 9 | 18 | 1.8 |
| ZQ16*21KP | 16.25 | 21 | 9 | 18 | 1.8 |
Entri nel vostro messaggio