|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX0049-2 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Strisce di carburo (acciaio tungsteno) cementato | Ordine di prova: | disponibile |
|---|---|---|---|
| Composizione chimica: | Carburo di wolframmo e cobalto | forma: | Rettangolare |
| Grano: | Medio, fine, sotto-microne | OEM&OEM: | Accettare |
| Evidenziare: | strisce del carburo di tungsteno del custome,Strisce del carburo di tungsteno YG15,YG20 ha cementato le strisce del carburo |
||
Descrizione di prodotto
| Grado | Densità (g/cm³) | Durezza (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87.0~88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88.0~89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87.5~88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85.5 | ≥2450 |
Entri nel vostro messaggio