|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX0008 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negotiatial |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Micro slot di volfram carburo rulli | Finitura superficiale: | Polito liscio, lucido e specchiato |
|---|---|---|---|
| Tolleranza: | ±0,01 mm o ±0,001 mm | Materiale: | Carburo di tungsteno |
| Caratteristiche: | Eccellente resistenza all'usura e alla corrosione | Densità: | 14.5-15.0g/cm3 |
| Evidenziare: | Trasformazione di carburo di tungsteno a superficie lucida,Trasformazione del carburo di tungsteno liscio,Parti di carburo di tungsteno su misura |
||
Descrizione di prodotto
| - No, signore. | # | Tolleranza | Dati 1 | Dati 2 | Strumenti di misura | Commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ± 0.01 | 7.990 | Misuratore di immagini | - Va bene. | |
| 2 | 3-8 | ± 0.01 | 7.992 | 8.005 | - Va bene. | |
| 3 | 0.583 | +0.005/-0 | 0.585 | 0.588 | - Va bene. | |
| 4 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.186 | - Va bene. | ||
| 5 | 14° | / | 140,02° | - Va bene. | ||
| 6 | 7° | +1°/-0° | 70,30° | - Va bene. | ||
| 7 | R0.05 | / | 0.052 | - Va bene. | ||
| 8 | R1.45 | +0,05/-0 | 1.470 | - Va bene. | ||
| 9 | 0.5 | +0.005/-0 | 0.501 | - Va bene. | ||
| 10 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.187 | - Va bene. | ||
| 11 | R0.05 | ± 0.005 | 0.055 | - Va bene. | ||
| 12 | 0.45 | ± 0.005 | 0.452 | 0.454 | - Va bene. | |
| 13 | 7° | / | 70,15° | - Va bene. |
Entri nel vostro messaggio