|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Zhuzhou |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO 9001:2008 |
| Numero di modello: | SX1248 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Tempi di consegna: | 5-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome delle merci: | Perni del carburo di tungsteno | Aspetto: | Polacco, sinterizzante |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Pin | Resistenza a compressione: | 6000 MPa |
| Densità: | 140,42 g/cm3 | Grado: | YL10.2 |
| Luogo di origine: | zhuzhou, Cina | Prestazione: | Alta durezza, resistenza all'usura, ecc. |
| Caratteristiche: | Resistente all'abrasione | Misurare: | Personalizzabile |
| Progetto: | di larghezza superiore a 20 mm | ||
| Evidenziare: | Parti di utensili elettrici ugello in acciaio di tungsteno,Valvola piezoelettrica ugello in acciaio di tungsteno,Nozzolo in acciaio di tungsteno resistente all'abrasione |
||
Descrizione di prodotto
Trasforma i tuoi sistemi di controllo dei fluidi con il nostro ugello in acciaio al tungsteno per valvola piezoelettrica all'avanguardia: una fusione di scienza dei materiali avanzata e tecnologia di attuazione di precisione. Progettato per una risposta ultraveloce, una durata eccezionale e una precisione su scala nanometrica, questo componente critico ridefinisce l'affidabilità nelle applicazioni industriali ad alta richiesta.
| Nome del prodotto | Grado | Sinonimo | ||
|---|---|---|---|---|
| Carburo di tungsteno | YL 10.2 | Carburo di tungsteno | ||
| Densità (g/cm³) | Durezza (HRA) | Resistenza alla flessione (N/mm²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| Porosità | Dimensione del grano (μm) | WC (%) | Co (%) | Altri |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
Entri nel vostro messaggio