|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SX-2379 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000pc/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Carburo di tungsteno vergine 100% | Nome del prodotto: | Stagno della valvola del carburo di tungsteno |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Parti della macchina utensile | Grado: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| Misurare: | Cusotmizzato | Durezza: | HRA93 |
| Superficie: | Macinazione lucidata | Vantaggio: | Resistenza all'usura, tempo di impiego lungo |
| Densità: | 140,6 - 14,8 g/cm,14.6-14.8,140,7 g/m3,16.4 | Servizio: | OEM e ODM |
| Evidenziare: | Valvole di acciaio di tungsteno ad alta precisione,YG10X Valvola di stagno di tungsteno |
||
Descrizione di prodotto
| Parametro | Valore standard | Valore misurato tipico |
|---|---|---|
| Materiale | YG10X | YG10X (Co10%, WC90%) |
| Durezza | ≥ 92,5 HRA | 93.2 HRA |
| Coassialità | ≤ 0,002 mm | 0.0015 mm |
| Distribuzione | ≤ 0,002 mm | 0.0012 mm |
| Profili di testa sferici | ≤ 0,005 mm | 0.003 mm |
| Roughness della superficie | Ra≤ 0,2 μm | Ra0,08 μm |
| Diritta | ≤ 0,003 mm/m | 00,002 mm/m |
Entri nel vostro messaggio