|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SX-2368 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 PCS/MESE |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | per la lavorazione del filo | Resistenza agli urti: | Eccellente |
|---|---|---|---|
| Trasformazione dei carburi: | Alta durata | Dimensione del foro: | 1.784 buco interno |
| Modello: | Fuoco di carburo di tungsteno | Applicazioni: | Resistente all'uso, resistente alla corrosione |
| OEM: | SÌ | Durata di vita: | Lungo |
| Caratteristica: | Forte | ||
| Evidenziare: | cilindro a carburo di tungsteno,cilindro di carburo di tungsteno a fusoli di nitruro di silicio,cilindro a carburo di tungsteno ultra resistente all'usura |
||
Descrizione di prodotto
| Caratteristica | Il nostro prodotto | Acciaio inossidabile | Ingegneria ceramica |
|---|---|---|---|
| Durezza (HRA) | ≥ 90 | 75-85 | 88-92 |
| Temperatura massima (°C) | 1000 | 600 | 1400 |
| Resistenza alla corrosione | Completamente inerte | 500 ore | Completamente inerte |
| Coefficiente di attrito | 0.1 | 0.3-0.5 | 0.08 |
| Performance dei costi | Eccellente. | Media | - Bene. |
Entri nel vostro messaggio