|
Dettagli:
|
|
| Place of Origin: | Zhuzhou |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Numero di modello: | SX1404 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
| Tempi di consegna: | 5-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Resistenza chimica: | Resistente alla maggior parte degli acidi e delle alcaline | Resistenza all'usura: | Eccellente |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 9 Mohs | Categorie: | Trasformazione del carburo di tungsteno |
| Tipo: | Foggi le parti d'uso | Caratteristica: | Resistenza all'usura |
| vita utile: | Super durevole | Servizio: | OEM e ODM,OEM e ODM,24 ore,Servizio personalizzato unico |
| Evidenziare: | Componenti medicali in zirconia microcristallina,Componenti speciali in zirconia per semiconduttori,Parti in zirconia con lavorazione al carburo di tungsteno |
||
Descrizione di prodotto
| Parametri | Intervallo standard | Precisione massima |
|---|---|---|
| Gamma dimensionale | 0.5-50mm | Microstruttura 0.1mm |
| Tolleranza del profilo | ±0.005mm | Misurazione certificata delle coordinate |
| Rugosità superficiale | Ra 0.1-0.2μm | Interferometria a luce bianca |
Entri nel vostro messaggio