|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Zhuzhou, Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SX1263 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
| Tempi di consegna: | 5-25 giorni |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Scopo: | Anelli con sigillo meccanici | Finitura superficiale: | Polito liscio, lucido e specchiato |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | maggiore durata | Progetto: | Taglio laterale personalizzato |
| Durata di vita: | Lungo | Servizio: | OEM e ODM |
| Vantaggio: | Elevata resistenza all'usura | Conducibilità termica: | 110 W/M · K. |
| Densità: | 150,63 g/cm3 | Caratteristiche: | Eccellente resistenza all'usura e alla corrosione |
| Coefficiente di espansione termica: | 40,5-6,5 x 10^-6/K | ||
| Evidenziare: | tagliatore di ruote a carburo resistente agli urti,tagliatrici a ruote di carburo per materiali compositi,Tagliatrici per ruote a carburo da 50 a 300 mm |
||
Descrizione di prodotto
| Parametro | Intervallo delle specifiche | Accuratezza |
|---|---|---|
| Diametro esterno | Φ50-300 mm | ± 0,02 mm |
| Buco interno | Φ20-80 mm | H6 Precisione |
| Intervallo di spessore | 0.8-3.0 mm | ± 0,005 mm |
| Angolo di taglio | 20°-45° | ± 0,1° |
Entri nel vostro messaggio