|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | zhuzhou, Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Numero di modello: | SX1272 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
| Tempi di consegna: | 5-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Grado del carburo: | Vario grado | Conducibilità elettrica: | 00,1% IACS |
|---|---|---|---|
| Durata: | Lungo | Temperatura di spegnimento: | 1400 - 1600°C |
| Caratteristica: | Resistenza all'usura | Finitura superficiale: | Liscio, brillante |
| tipo di prodotto: | Materiale industriale | Applicazione: | Strumenti di taglio, parti di usura, strumenti minerari |
| tasso di usura: | Meno di 0,1 mm³/MJ | Materiale: | Carburo di tungsteno |
| Precisione: | 0,001 - 0,01 mm | ||
| Evidenziare: | Density ≥14.8g/cm³ Tungsten Carbide Blank,Precision Rotor Core Material,High Density Tungsten Carbide Blank |
||
Descrizione di prodotto
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Class | Inspection Method |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter of Blank | Φ20-150mm | ±0.1mm | Digital Calibrator |
| Cavity Diameter | Φ10-120mm | ±0.15mm | Coordinate Measuring |
| Height of Blank | 20-100mm | ±0.2mm | Height Gauge Inspection |
| Weight Deviation | ±1% | ±0.5% | Precision Balance |
| Density Uniformity | >99% | >99.5% | Water Immersion Test |
Entri nel vostro messaggio