|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Numero di modello: | SX1276 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
| Tempi di consegna: | 5-25 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modulo elastico: | 530 - 700 GPa | Grado: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla flessione: | 2.000 MPA | Precisione: | 0,001 - 0,01 mm |
| Categorie: | Trasformazione del carburo di tungsteno | Temperatura di lavoro: | -200 ° C ~ +800 ° C. |
| Duttilità: | Buona duttilità e macchinabilità | Resistenza a compressione: | 3,300 MPa |
| Resistenza alla corrosione: | Alto | Resistenza chimica: | Resistente alla maggior parte degli acidi e delle alcaline |
| Specificazione della lega: | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Caratteristica: | Resistenza all'usura |
| Proprietà magnetiche: | Disponibile non magnetico | Caratteristiche: | Eccellente resistenza all'usura e alla corrosione |
| Resistenza agli urti: | Eccellente | ||
| Evidenziare: | Research-grade Tungsten Carbide Assemblies,Micron-level Precision Tungsten Carbide Components,High-performance Tungsten Carbide Parts |
||
Descrizione di prodotto
Entri nel vostro messaggio