|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SX-2322 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Misurare: | Fatto su misura | Grado del carburo: | Vario grado |
|---|---|---|---|
| Durata di vita: | Lungo | Servizio: | OEM e ODM |
| Precisione: | 0,001 - 0,01 mm | Tipo di business: | produttore |
| Durata di servizio: | Super durevole | tasso di usura: | Meno di 0,1 mm³/MJ |
| Caratteristica: | Resistenza all'usura | ||
| Evidenziare: | Asta del pistone in carburo di tungsteno a rettilineità ultra-precisa 0,001 mm,Asta del pistone in carburo di precisione 0 |
||
Descrizione di prodotto
| Parametro | Asta in carburo di tungsteno | Asta in ceramica | Asta in acciaio ad alta resistenza |
|---|---|---|---|
| Rettilineità (mm) | ≤ 0,001 | ≤ 0,003 | ≤ 0,01 |
| Durezza (HRA) | 92,5 | 89 | 60-62 |
| Deformazione termica | 0,3μm/100℃ | 0,8μm/100℃ | 1,2μm/100℃ |
| Durata utile | 10.000h | 3.000h | 800h |
Entri nel vostro messaggio