|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Numero di modello: | SX1279 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
| Tempi di consegna: | 5-25 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Dinamica e statica | Vantaggio: | Alta resistenza |
|---|---|---|---|
| Misurare: | Fatto su misura | Resistenza all'usura: | Eccellente |
| tasso di usura: | Meno di 0,1 mm³/MJ | Resistenza chimica: | Resistente alla maggior parte degli acidi e delle alcaline |
| Tipo di prodotto: | Materiale industriale | Durezza: | 9 Mohs |
| Lavorazione: | Trasformazione del carburo di tungsteno | Conducibilità elettrica: | 0,13% SIGC |
| Duttilità: | Buona duttilità e macchinabilità | Inerzia chimica: | Alto |
| Evidenziare: | 92 HRA Hardness Tungsten Carbide Cutters,High Precision Cutting Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters,WC-8Ni Non-magnetic Hard Alloy Precision Shearing Components |
||
Descrizione di prodotto
| Performance Indicators | Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters | Core Advantages |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | <1.002 | Completely eliminates magnetic interference |
| Blade Hardness | 92 HRA | 8 times better wear resistance |
| Lifespan | 500,000 cycles | 5 times longer lifespan |
| Blade Edge Retention | Excellent | Maintains sharpness for a long time |
| Corrosion Resistance | Excellent | Adaptable to harsh environments |
Entri nel vostro messaggio