|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SX-2309 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Inerzia chimica: | Alto | Tolleranza: | ± 0,001 mm |
|---|---|---|---|
| Resistenza all'usura: | Alto | Tipo: | Dinamica e statica |
| Grado: | K10, K20, K30, YG8, YG10X... | Tipo di attività: | Produttore |
| Caratteristiche: | Eccellente resistenza all'usura e alla corrosione | Resistenza agli urti: | Eccellente |
| Utilizzo: | Applicazione della rulliera | Scopo: | Anelli con sigillo meccanici |
| Durata: | Lungo | ||
| Evidenziare: | Asta in carburo di tungsteno con profilo ad arco R2,Asta in lega dura ad alta resistenza all'usura,Asta per WC con messa a terra di precisione |
||
Descrizione di prodotto
| Categoria di Parametro | Specifiche / Intervallo di Valori | Note |
|---|---|---|
| Modello del Prodotto | Serie di Aste R2-WC | Identificazione personalizzata disponibile |
| Materiale di Base | Carburo di Tungsteno a Grana Ultra-Fine (Serie YG/YT) | Contenuto di cobalto tipicamente 6%-12% |
| Durezza Superficiale | ≥ HRA 90 | Equivalente a HV 1300 o superiore |
| Resistenza alla Rottura Trasversale | ≥ 3000 MPa | Varia a seconda del grado e del processo |
| Dimensione Chiave dell'Arco | R2 (Raggio 2mm) | Precisione fino a ±0.02mm |
| Diametro dell'Asta | φ3mm - φ20mm (Intervallo Standard) | Dimensioni non standard personalizzate disponibili |
| Lunghezza Totale | 20mm - 200mm (Intervallo Standard) | Personalizzabile in base ai requisiti del disegno |
| Rugosità Superficiale | Ra ≤ 0.4 μm (Versione Lucidata) | Versione standard Ra ≤ 0.8 μm |
| Tolleranza Geometrica | Elevata rettilineità e precisione di rotondità | Determinata dal grado di precisione specifico |
| Temperatura di Esercizio | Efficace fino a 600°C in condizioni di utilizzo normali | Con buona ritenzione delle proprietà in atmosfere non ossidanti |
Entri nel vostro messaggio