|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX1306 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Tempi di consegna: | 5-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Progetto: | Parti di forma non standard | Durabilità: | Di lunga durata |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | su misura o standard | Metodo di elaborazione: | Taglio, frantumare, lucidante |
| Conducibilità termica: | 80-100 W/mK | Categorie: | Carburo cementato |
| Materiale: | Carburo, lega di cobalto di tungsteno, carburo di tungsteno WC+Co, 42CrMo, carburo vergine al 100% | Precisione: | Alta precisione |
| Applicazione: | Processo CNC, pietra mineraria, acciaio inossidabile, acciaio per stampi ~ acciaio HRC58, lavorazion | Tipo di elaborazione: | Metallo, utensili per il taglio dei metalli, lavorazioni di finitura |
| Misurare: | Richiesta del cliente, personalizzata, standard o personalizzata | ||
Descrizione di prodotto
| Property / Requirement | Our Four‑Bore Contoured Component | Standard Alternative |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | < 1.002 (truly non‑magnetic) | Magnetic (4140 / mild steel) |
| Outer Shape | Custom (curved, stepped, non‑rectangular) | I‑shaped or rectangular only |
| Number of Holes | Up to 4 precision bores | Fixed patterns; limited |
| Hole Position Tolerance | ± 0.005 mm | ±0.03 mm ~ ±0.3 mm (as‑received) |
| Bore Types | Clearance, tapped, dowel or stepped holes | Limited options |
| Integration | Single‑piece; no assembly error | Multi‑component shim / stack‑up |
Entri nel vostro messaggio