|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX2006S |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Fogli di acciaio al tungsteno | Materiale: | Metalli in lamiera di tungsteno |
|---|---|---|---|
| Campioni: | disponibile | Utilizzo: | Piastra di riscaldamento della macchina per piegatura a caldo |
| Resistenza al calore: | Eccellente | Grado: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| Evidenziare: | lamiera di acciaio del tungsteno,strato acciaio temperato |
||
Descrizione di prodotto
| Grado | Co% | WC% | Durezza HAR | Densità g/cm3 | Resistenza alla piegatura MPa | Caratteristiche e applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | Formulato con materie prime WC selezionate e polvere di cobalto importata con trattamento di follow-up HIP. Ideale per matrici ad alta velocità e matrici progressive multi-stazione. |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | Adatto per la produzione di stampi a foratura per la lavorazione di parti hardware e standard. |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| Specifica del vuoto (L×W×T mm) | Tolleranza di lunghezza (mm) | Tolleranza di larghezza (mm) | Tolleranza di spessore - vuoto (mm) | Tolleranza di spessore - Finitura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 per 100 per 5.0 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.35 | ± 0.01 |
| 100 per 100 per 5.5 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 per 100 per 6.0 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 per 100 per 6.5 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 per 100 per 7.0 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 per 100 per 7.5 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 per 100 per 8.0 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 per 100 per 8.5 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 per 100 per 9.0 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 per 100 per 9.5 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × 10 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × 11 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100×100×12 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×13 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×14 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×15 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×16 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×17 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×18 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×19 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × 20 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.7 | ± 0.01 |
| 100×100×22 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.7 | ± 0.01 |
| 100×100×24 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.7 | ± 0.01 |
| 100×100×26 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × 28 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × 30 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100×100×32 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100×100×34 | ±2.2 | ±2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × 36 | ±2.2 | ±2.2 | ± 11 | ± 0.01 |
| 100×100×38 | ±2.2 | ±2.2 | ± 11 | ± 0.01 |
| 100×100×40 | ±2.2 | ±2.2 | ± 11 | ± 0.01 |
| 100×100×45 | ±2.2 | ±2.2 | ± 11 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × 50 | ±2.2 | ±2.2 | ± 13 | ± 0.01 |
| 100×100×55 | ±2.2 | ±2.2 | ± 13 | ± 0.01 |
| 100×100×60 | ±2.2 | ±2.2 | ± 15 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × 70 | ±2.2 | ±2.2 | ± 15 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × | ±2.2 | ±2.2 | ± 15 | ± 0.01 |
Entri nel vostro messaggio