|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SX-2380 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale del prodotto: | Carburo di tungsteno | Nome del prodotto: | Punzione a carburo di tungsteno |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Prodotti minerari, industriali, stampaggio, parti di stampi per stampi a stampo, punzonatura | Tolleranza: | ±0,002 |
| Durezza: | HRA87 | Trattamento superficiale: | Lucidatura |
| Grado: | YG15 | Misurare: | personalizzare,disegno fornito,OEM accettato |
| Evidenziare: | Punzone in carburo di tungsteno di precisione,Punzone in carburo di tungsteno di produzione professionale,Punzone in carburo di tungsteno per estrazione mineraria |
||
Descrizione di prodotto
| Processo | Attrezzature | Controllo della precisione | Indennità |
|---|---|---|---|
| Smaltimento OD grezzo | Macchine di triturazione a cilindro CNC | Grado IT6 | 0.3-0.5 mm |
| Semi-finitura ID Macinatura | Smalcatore | Grado IT5 | 0.05-0.08 mm |
| Smalzaggio di superficie di precisione | Macinatrice di superficie ad alta precisione | ± 0,005 mm | 0.01-0.02 mm |
| Nome del prodotto | Grado | Cognome | ||
|---|---|---|---|---|
| Lamina di carburo di tungsteno | YG15 | Carburo di wolframmo | ||
| Densità (g/cm3) | Durezza (HRA) | TRS (N/mm2) | HC (KA/m) | MS (emu/g) |
| 14.03 | 87.3 | 3100 | 9.81 | 21.91 |
| Porosità | Dimensione del grano | |||
| A02B02C00 | 1.6-2.0 |
Entri nel vostro messaggio