|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | SX1323 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
| Imballaggi particolari: | Schiuma personalizzata + scatola di plastica + scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 5-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Carburo di tungsteno vergine al 100%, WC+CO, WC+CO buona materia prima, lega a base di cobalto stell | Tipo: | Parti di utensili elettrici, grezzi piatti in carburo di tungsteno, strisce, coltelli reversibili pe |
|---|---|---|---|
| Grado: | K10,K20,K30,YG8,YG6X,YG15 | Durezza: | HRA89-HRA92.9,78-86HRA,dipende dal materiale,85.2-89.2,92 |
| Superficie: | Lucido, finito, non rivestito, grezzo o levigato, rettificato o grezzo | Vantaggio: | Elevata resistenza all'usura,produttore,lavorazione CNC,elevata resistenza all'usura e lunga |
| Forma: | Rotondo, sfera, triangolo, cilindrico, punteggiato | Densità: | 12,75-15,3 G/cm3,14,6~14,8 g/cm3,14,6-14,8,14,7 g/m3,16,4 |
| Servizio: | OEM e ODM,OEM e ODM,24 ore,Servizio personalizzato unico | ||
| Evidenziare: | YG15 Tungsten Carbide Punch,High Impact Resistance Carbide Punch,T-Shaped & R-Shaped YG15 Punch |
||
Descrizione di prodotto
YG15 Tungsten Carbide T-Shaped & R-Shaped Punches High-performance YG15 tungsten carbide T-shaped and R-shaped punches for cold heading, stamping, and forging applications. HRA 87+ hardness, TRS ≥2800 MPa, and exceptional impact resistance for large-stress forming operations. Custom geometries available. Product Overview: Engineered for High-Impact Forming Operations In cold heading, heavy stamping, and forging operations, the punch must withstand extreme mechanical stress
Entri nel vostro messaggio