Informazioni dettagliate |
|||
contenuto: | WC | Misurare: | OEM accettato |
---|---|---|---|
Grado: | Yg6, yg6x, yg8, yg10x; | Buco interiore: | Personalizzato |
Conducibilità termica: | 110 W/mK | Produttore: | SÌ |
Vantaggio: | Alta precisione buona resistenza all'usura | Merce: | Fuoco di carburo di tungsteno |
Precisione: | Alta precisione | Tipo di ugello: | Foro dritto |
Finitura superficiale: | Lucido | ||
Evidenziare: | 450µm tungsten carbide nozzle,high thermal conductivity nozzle,tungsten carbide processing nozzle |
Descrizione di prodotto
Performance Specifications | Carbide Integral Nozzle | Stainless Steel Nozzle | Ceramic Nozzle | Advantages |
---|---|---|---|---|
Service Life | 2,000,000+ cycles | 300,000 cycles | 800,000 cycles | 150% increase in service life |
Aperture Stability | ±1µm | ±5µm | ±3µm | 300% increase in accuracy |
Thermal Deflection | ≤0.001mm | 0.015mm | 0.005mm | 5x increase in stability |
Maintenance Cost | No maintenance required | Frequent replacement | Regular replacement | 70% cost reduction |
Entri nel vostro messaggio