|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SX1270 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
| Tempi di consegna: | 5-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Qualità: | Test al 100% | Conducibilità termica: | 110 W/mK |
|---|---|---|---|
| Pacchetto: | scatola di carta + cartone di carta | Personalizzato: | accettabile |
| Servizio: | OEM e ODM | Termine di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Tecnologia: | Sinterizzazione HIP di apparecchiature importate | Tipo: | Lega di acciaio di tungsteno |
| Cetificato: | ISO 9001 | Caratteristiche: | Elevata resistenza all'abrasione |
| Tungsteno: | Albero in carburo cementato | Condizioni di spedizione: | dal mare, dall'aria o da preciso |
| Evidenziare: | Groove Accuracy ±0.003mm Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft |
||
Descrizione di prodotto
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Level | Testing Method |
|---|---|---|---|
| Shaft Diameter | Φ3-50mm | ±0.002mm | Laser Diameter Gauge |
| Groove Width | 1-10mm | ±0.003mm | Optical Projector |
| Shaft Runout | ≤0.005mm | 0.002mm | Coordinate Measuring |
| Surface Roughness | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | White Light Interferometer |
| Dynamic Balancing Grade | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standard |
Entri nel vostro messaggio