|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX2304 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Foglio sottile di acciaio al tungsteno a fessura | Ordini di prova: | Accettabile |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | Personalizzato | Materiale: | Carburo, acciaio al tungsteno, lega di tungsteno |
| Servizio: | OEM e ODM | Applicazione: | Industriale, Aerospaziale, Medico... |
| Evidenziare: | produzione del carburo di tungsteno,parti del carburo di tungsteno,Elaborazione del carburo di tungsteno R0.5 |
||
Descrizione di prodotto
| Materiale | Acciaio di tungsteno |
| Durezza | 85-93 HRA |
| Forza flessibile | > 2200 MPa |
| Densità | 140,5-15,0 g/cm3 |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -40°C a 500°C |
| Resistenza alla corrosione | Resistente agli acidi, alle alcaline e ad altri ambienti chimici |
| Certificazione nazionale delle imprese ad alta tecnologia |
| Precisione di lavorazione con tolleranza elevata ± 0,001 mm |
| Proprietà resistenti all'usura, al calore e alla corrosione |
Entri nel vostro messaggio