|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX0043 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | tubi in lega di molibdeno di tungsteno | Materiale: | Volframmo molibdeno ((Allegato MoW) |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Altri tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi | Tempo di produzione: | 15-30 giorni |
| Apparizione: | Polacco, sinterizzante | Campioni: | Accettabile |
| Evidenziare: | carburo di parti di usura,parti del carburo di tungsteno |
||
Descrizione di prodotto
Disegno complesso personalizzato Tubo in lega di tungsteno molibdeno MoW Nuovo materiale
I tubi in lega di molibdeno-tungsteno (lega MoW) sono essenziali per applicazioni che richiedono elevata resistenza, resistenza alle alte temperature e eccellente resistenza alla corrosione.
Le loro proprietà uniche li rendono adatti per ambienti esigenti nell'aerospazio, nell'elettronica, nella lavorazione chimica, nel nucleare e nelle applicazioni di forno industriale.
La produzione su misura e la corretta manutenzione sono fondamentali per garantire la longevità e le prestazioni di questi tubi specializzati.
Proprietà della lega MoW
| Materiale | Mo30W | Mo50W | Mo70W | Mo90W | personalizzato |
| Piastra | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fabbricazione | √ | √ | √ | √ | √ |
| Striscia | √ | √ | √ | √ | √ |
| Stagno | √ | √ | √ | √ | √ |
| Obiettivo di sputtering | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tubo | √ | √ | √ | √ | √ |
Applicazioni:
![]()
Entri nel vostro messaggio