|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SX0043 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Da 15 a 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10-50000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | tubi in lega di molibdeno di tungsteno | Materiale: | Volframmo molibdeno ((Allegato MoW) |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Altri tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi | Tempo di produzione: | 15-30 giorni |
| Aspetto: | Polacco, sinterizzante | Campioni: | Accettabile |
| Evidenziare: | carburo di parti di usura,parti del carburo di tungsteno |
||
Descrizione di prodotto
| Materiale | Mo30W | Mo50W | Mo70W | Mo90W | Personalizzato |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastra | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fabbricazione | √ | √ | √ | √ | √ |
| Striscia | √ | √ | √ | √ | √ |
| Stagno | √ | √ | √ | √ | √ |
| Obiettivo di sputtering | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tubo | √ | √ | √ | √ | √ |
Entri nel vostro messaggio