|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sanxin |
| Certificazione: | ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | SX1333 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Imballaggi particolari: | Schiuma personalizzata + scatola di plastica + scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 5-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale del prodotto: | Acciaio, metallo, carburo di tungsteno, SKD11, HSS | Materiale: | Carburo di tungsteno, SKD61, SKH51, rame, 1.2379/1.3343/SKD11/SKH51/ |
|---|---|---|---|
| Tolleranza: | +/-0,002,±0,002,0,01mm, possono essere offerti stampi Carbie semifiniti e finiti, entrambi vuoti | Grado: | YG6/YG8/YG10X/YG20C,YG6X.YG8.YG11.YG15.YG20.YG16C.YG18C. YG20C.YG22C. YG25C, personalizzato, YG3/YG6 |
| Superficie: | Lavorato o grezzo, lucidato, rettificato, COME DA RICHIESTA, grezzo | Misurare: | personalizzare,disegno fornito,OEM accettato |
| Rivestimento: | senza rivestimento, TIALIN (nero), TiN/TiCN/TiAlN., TiN/TiCN/AlTiN, TICN (grigio) | Pacchetto: | Sacchetto di plastica, confezione di carta e cartone, scatola in blister, custodia in legno, imballa |
| Personalizzato: | Disponibile, accettato | ||
| Evidenziare: | HRA 89-92 Hardness Tungsten Carbide Needle Valve Stems,Mirror-Polished Finish Valve Needles,Precision Flow Control Carbide Valve Needles |
||
Descrizione di prodotto
Tungsten Carbide Needle Valve Stems High-Performance Valve Needles for Precision Flow Control & Hot Runner SystemsHigh-precision tungsten carbide needle valve stems for hot runner injection molding, oil & gas choke valves, and industrial flow control. HRA 89-92 hardness, mirror-polished finish, and exceptional wear resistance for glass-filled plastics and high-pressure media. Custom sizes and geometries available. Request a quote.Product OverviewIn precision fluid control
Entri nel vostro messaggio